제품 설명 :
석영 글라스 디스크는 매우 좋은 기재인 특별한 산업 기술 안경에서 용융 석영으로 만들어집니다.
석영 유리는 우수한 물리적이고 화학적 특성을 가집니다 : 고순도, 강한 전송, 엄격한 크기 제어, 낮은 OH 콘텐츠와 기타. 심층 처리는 깔끔한 절단, 펀칭, 완성 후라이스 가공,, 밀봉하, 닦고 기타를 만곡시킨 화염 연마와 같이, 고객의 요구조건에 따라 행해집니다.
제품은 이릅니다 :
1.석영관 :외경 Φ2-450mm, 두께 0.5-20mm
2.석영 로드 (1.5-80mm)
3.석영 판 (다양한 모양과
상술, 관목숲, 투명성, 드릴링)
4.석영 기구 (플라스크, 시험관, 비이커, 석영 보우트)
5.특별한 모양이 형성되고 주문 제작된 악기의 모든 타입을 처리하기.
비중 | 2.2x103 kg/m3 | 견고성 | 5.5 - 6.5 모스는 570 KHN 100을 평가합니다 |
설계 인장 강도 | 4.8x107 Pa (N/m2) (7000 psi) | 설계 압축 강도 | 1.1 X l09 Pa (160,000 psi) SMD 5730보다 더 큽니다 |
체적 탄성율 | 3.7x1010 Pa (5.3x106 psi) | 가로탄성곁수 | 3.1x1010 Pa (4.5x106 psi) |
연화점 | 1730년' C | 어닐링점 | 1215년' C |
JGS1(ZS-1) | JGS2(ZS-2) | JGS3(HS) | |
분광 특성 | 180-2500nm | 200-2500nm | 260-3500nm |
평균 투과율 | 90% | 85% | 85% |
버블 클래스 | 0 | 2 | 2 |
복굴절 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
입자 구조 | 1 | 2 | 2 |
주변 | 1-2 | 2 | 2 |
균일성 | 1-2 | 2 | 2 |
형광 | 1 | 2 | 2 |
방사 성능 | 클오로르 변하지 않습니다 | 사이트 퇴색 | 안색이 변하세요 |
회사 소개 :